TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
| AGRALE | CITROËN | FIAT | FORD | GM | HYUNDAI | MASCARELLO | MERCEDESBENZ | PEUGEOT | VOLKSWAGEN | MAN | TROLLER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005011064006 | 6555330 | 126513521 | 78MU18C641A | 52266198 | 9522438050 | 3496 | 3555427019 | 7905522210 | 305919505 | ZBA915505 | 8RRE20N154 |
| 7905522210 | 9021265135E20 | 79MU13842A | 90376920 | 6885427619 | 3059195051 | ZBA919505A | |||||
| 9418528439 | 79NU138442A | 94607594 | 3059195052 | ZBA941587 | |||||||
| 81DB15K235TA | 94626862 | 305951251 | ZBA951251 | ||||||||
| 86TU13842AA | 94651542 | 3059512511 | ZBC919505 | ||||||||
| 86TU14089A | 377906383 | ZBC937503 | |||||||||
| 86TU14089AA | 377937503A | ZBC937503A | |||||||||
| 86TU14N089A | 431951253 | ||||||||||
| 86TU14N089AA | 542937503 | ||||||||||
| T00941589 | T00941589 | ||||||||||
| ZBC937503 | T11941589 | ||||||||||
| TJG941589 | |||||||||||
| 117937503 | |||||||||||
| 141951253B |






