TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
| FIAT | FORD | GM | NEW HOLLAND | VOLKSWAGEN |
|---|---|---|---|---|
| 7525171 | 551959141A | 24433728 | 83990084 | 542937503D |
| 542937503D | 52288733 | 83990086 | ||
| 86AG14N089AA | 93238065 | |||
| 86AU14N089AA | ||||
| 86AU14N089A | ||||
| 96FG14N089AA | ||||
| 98FU14N089BA |
TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
| FIAT | FORD | GM | NEW HOLLAND | VOLKSWAGEN |
|---|---|---|---|---|
| 7525171 | 551959141A | 24433728 | 83990084 | 542937503D |
| 542937503D | 52288733 | 83990086 | ||
| 86AG14N089AA | 93238065 | |||
| 86AU14N089AA | ||||
| 86AU14N089A | ||||
| 96FG14N089AA | ||||
| 98FU14N089BA |