TABELA DE EQUIVALÊNCIA POR FABRICANTE
| AGRALE | CITROËN | FIAT | FORD | GM | HYUNDAI | MASCARELLO | MERCEDESBENZ | PEUGEOT | VOLKSWAGEN | MAN | TROLLER | TOYOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.63.53.39.80 | 757.349.0 | 86.AU.133.50.AA | 90.046.088 | 95.63.53.39.80 | 111.953.227-2 | 8RRE20N-152 | 81990474-BO | |||||
| 786.677.4 | TJG/ZBC.953.227 | 90.055.543 | 111.953.227-D | |||||||||
| 500.014.51 | 111.953.227.D | 93.203.241 | 1HO.953.227 | |||||||||
| 78.GG.133.50.AA | 93.230.454 | 219.531.831 | ||||||||||
| 93.AG.133.50.AB | 94.614.266 | TJG.953.227 | ||||||||||
| BDOC.133.50.A | 94.633.792 | ZBC.953.227 |





